Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 25 | 41 | 49 | 50 | 01 | 67 |
| 08:45 PM | 49 | 21 | 16 | 90 | 01 | 17 |
| 08:30 PM | 89 | 08 | 89 | 97 | 74 | 41 |
| 08:15 PM | 90 | 47 | 66 | 74 | 40 | 09 |
| 08:00 PM | 16 | 97 | 50 | 56 | 51 | 80 |
| 07:45 PM | 15 | 29 | 69 | 43 | 39 | 95 |
| 07:30 PM | 53 | 54 | 95 | 09 | 40 | 97 |
| 07:15 PM | 54 | 87 | 11 | 25 | 47 | 45 |
| 07:00 PM | 89 | 20 | 28 | 80 | 12 | 54 |
| 06:45 PM | 40 | 94 | 51 | 69 | 90 | 04 |
| 06:30 PM | 06 | 97 | 64 | 21 | 34 | 50 |
| 06:15 PM | 39 | 50 | 39 | 71 | 14 | 49 |
| 06:00 PM | 70 | 04 | 59 | 07 | 76 | 69 |
| 05:45 PM | 13 | 59 | 88 | 70 | 65 | 54 |
| 05:30 PM | 47 | 53 | 15 | 16 | 25 | 04 |
| 05:15 PM | 92 | 94 | 30 | 20 | 14 | 09 |
| 05:00 PM | 23 | 66 | 59 | 50 | 01 | 67 |
| 04:45 PM | 10 | 82 | 47 | 79 | 96 | 65 |
| 04:30 PM | 31 | 01 | 33 | 93 | 26 | 34 |
| 04:15 PM | 30 | 68 | 97 | 16 | 09 | 04 |
| 04:00 PM | 95 | 07 | 46 | 16 | 15 | 27 |
| 03:45 PM | 16 | 80 | 34 | 79 | 01 | 75 |
| 03:30 PM | 14 | 66 | 50 | 74 | 49 | 09 |
| 03:15 PM | 57 | 91 | 51 | 74 | 13 | 16 |
| 03:00 PM | 52 | 18 | 28 | 19 | 95 | 36 |
| 02:45 PM | 31 | 22 | 09 | 51 | 69 | 07 |
| 02:30 PM | 01 | 01 | 14 | 13 | 27 | 54 |
| 02:15 PM | 13 | 44 | 30 | 47 | 58 | 69 |
| 02:00 PM | 65 | 82 | 05 | 74 | 89 | 02 |
| 01:45 PM | 95 | 01 | 24 | 91 | 14 | 36 |
| 01:30 PM | 33 | 04 | 91 | 26 | 31 | 54 |
| 01:15 PM | 31 | 65 | 53 | 56 | 69 | 47 |
| 01:00 PM | 11 | 95 | 20 | 53 | 46 | 67 |
| 12:45 PM | 01 | 10 | 69 | 75 | 82 | 32 |
| 12:30 PM | 73 | 21 | 09 | 09 | 94 | 41 |
| 12:15 PM | 52 | 14 | 21 | 43 | 57 | 82 |
| 12:00 PM | 58 | 37 | 01 | 28 | 01 | 09 |
| 11:45 AM | 09 | 86 | 30 | 94 | 45 | 51 |
| 11:30 AM | 92 | 14 | 83 | 20 | 24 | 07 |
| 11:15 AM | 30 | 09 | 10 | 39 | 90 | 64 |
| 11:00 AM | 86 | 30 | 24 | 57 | 20 | 15 |
| 10:45 AM | 79 | 50 | 94 | 24 | 40 | 38 |
| 10:30 AM | 54 | 01 | 38 | 94 | 49 | 67 |
| 10:15 AM | 20 | 18 | 69 | 50 | 61 | 79 |
| 10:00 AM | 26 | 63 | 99 | 31 | 82 | 97 |
| 09:45 AM | 57 | 38 | 62 | 44 | 40 | 24 |
| 09:30 AM | 79 | 45 | 72 | 20 | 57 | 68 |
| 09:15 AM | 46 | 39 | 80 | 92 | 24 | 43 |
| 09:00 AM | 47 | 91 | 58 | 16 | 14 | 39 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.