Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 76 | 84 | 60 | 70 | 01 | 91 |
| 08:45 PM | 46 | 64 | 22 | 57 | 70 | 60 |
| 08:30 PM | 90 | 50 | 13 | 49 | 90 | 40 |
| 08:15 PM | 73 | 89 | 60 | 49 | 41 | 97 |
| 08:00 PM | 49 | 26 | 80 | 76 | 12 | 53 |
| 07:45 PM | 39 | 01 | 54 | 84 | 01 | 54 |
| 07:30 PM | 70 | 86 | 96 | 07 | 47 | 78 |
| 07:15 PM | 57 | 64 | 95 | 21 | 54 | 78 |
| 07:00 PM | 11 | 29 | 31 | 20 | 65 | 09 |
| 06:45 PM | 74 | 82 | 28 | 51 | 70 | 08 |
| 06:30 PM | 16 | 33 | 21 | 47 | 08 | 11 |
| 06:15 PM | 20 | 31 | 61 | 80 | 09 | 81 |
| 06:00 PM | 50 | 14 | 89 | 70 | 09 | 45 |
| 05:45 PM | 67 | 02 | 74 | 61 | 19 | 90 |
| 05:30 PM | 63 | 01 | 98 | 01 | 14 | 09 |
| 05:15 PM | 36 | 69 | 28 | 54 | 47 | 39 |
| 05:00 PM | 02 | 26 | 08 | 40 | 96 | 63 |
| 04:45 PM | 12 | 60 | 49 | 90 | 01 | 47 |
| 04:30 PM | 75 | 87 | 48 | 16 | 01 | 49 |
| 04:15 PM | 90 | 40 | 33 | 71 | 84 | 33 |
| 04:00 PM | 84 | 34 | 32 | 32 | 27 | 16 |
| 03:45 PM | 30 | 01 | 92 | 57 | 70 | 67 |
| 03:30 PM | 23 | 06 | 98 | 78 | 47 | 52 |
| 03:15 PM | 52 | 08 | 41 | 82 | 24 | 33 |
| 03:00 PM | 51 | 41 | 87 | 90 | 04 | 47 |
| 02:45 PM | 89 | 45 | 96 | 70 | 01 | 16 |
| 02:30 PM | 33 | 50 | 93 | 01 | 16 | 15 |
| 02:15 PM | 12 | 33 | 80 | 47 | 70 | 81 |
| 02:00 PM | 45 | 42 | 15 | 20 | 31 | 56 |
| 01:45 PM | 46 | 78 | 22 | 20 | 16 | 08 |
| 01:30 PM | 60 | 92 | 89 | 91 | 04 | 45 |
| 01:15 PM | 21 | 68 | 23 | 54 | 70 | 37 |
| 01:00 PM | 79 | 79 | 34 | 37 | 71 | 04 |
| 12:45 PM | 57 | 46 | 24 | 09 | 14 | 97 |
| 12:30 PM | 54 | 82 | 26 | 31 | 57 | 90 |
| 12:15 PM | 20 | 94 | 29 | 41 | 16 | 63 |
| 12:00 PM | 01 | 30 | 29 | 21 | 16 | 65 |
| 11:45 AM | 15 | 96 | 60 | 57 | 70 | 80 |
| 11:30 AM | 17 | 06 | 82 | 82 | 04 | 16 |
| 11:15 AM | 78 | 32 | 66 | 21 | 47 | 59 |
| 11:00 AM | 02 | 31 | 12 | 36 | 21 | 36 |
| 10:45 AM | 49 | 66 | 70 | 74 | 80 | 02 |
| 10:30 AM | 45 | 01 | 13 | 39 | 50 | 62 |
| 10:15 AM | 05 | 69 | 51 | 02 | 97 | 45 |
| 10:00 AM | 31 | 55 | 84 | 97 | 74 | 43 |
| 09:45 AM | 39 | 77 | 14 | 95 | 57 | 31 |
| 09:30 AM | 80 | 74 | 75 | 01 | 76 | 95 |
| 09:15 AM | 14 | 91 | 76 | 84 | 40 | 09 |
| 09:00 AM | 16 | 09 | 22 | 34 | 40 | 09 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.