Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 82 | 36 | 34 | 49 | 96 | 64 |
| 08:45 PM | 65 | 80 | 33 | 64 | 47 | 71 |
| 08:30 PM | 17 | 20 | 90 | 51 | 62 | 73 |
| 08:15 PM | 66 | 41 | 21 | 90 | 01 | 60 |
| 08:00 PM | 50 | 72 | 15 | 34 | 27 | 78 |
| 07:45 PM | 10 | 54 | 88 | 74 | 49 | 93 |
| 07:30 PM | 79 | 31 | 76 | 11 | 65 | 34 |
| 07:15 PM | 77 | 22 | 64 | 90 | 01 | 13 |
| 07:00 PM | 25 | 20 | 45 | 90 | 01 | 14 |
| 06:45 PM | 70 | 19 | 87 | 78 | 78 | 02 |
| 06:30 PM | 47 | 32 | 08 | 74 | 49 | 90 |
| 06:15 PM | 39 | 55 | 71 | 90 | 01 | 16 |
| 06:00 PM | 06 | 21 | 19 | 20 | 37 | 57 |
| 05:45 PM | 23 | 60 | 87 | 16 | 60 | 81 |
| 05:30 PM | 02 | 90 | 70 | 74 | 16 | 25 |
| 05:15 PM | 17 | 96 | 06 | 82 | 98 | 15 |
| 05:00 PM | 43 | 20 | 61 | 39 | 42 | 60 |
| 04:45 PM | 01 | 74 | 84 | 64 | 52 | 29 |
| 04:30 PM | 51 | 94 | 65 | 37 | 34 | 27 |
| 04:15 PM | 64 | 41 | 26 | 36 | 64 | 21 |
| 04:00 PM | 87 | 16 | 48 | 24 | 34 | 59 |
| 03:45 PM | 60 | 87 | 81 | 49 | 43 | 90 |
| 03:30 PM | 09 | 53 | 26 | 32 | 35 | 54 |
| 03:15 PM | 91 | 60 | 32 | 80 | 01 | 16 |
| 03:00 PM | 71 | 84 | 45 | 71 | 16 | 60 |
| 02:45 PM | 50 | 16 | 28 | 43 | 37 | 79 |
| 02:30 PM | 64 | 70 | 49 | 54 | 47 | 12 |
| 02:15 PM | 20 | 87 | 49 | 79 | 16 | 82 |
| 02:00 PM | 50 | 69 | 44 | 90 | 06 | 61 |
| 01:45 PM | 45 | 63 | 77 | 93 | 30 | 06 |
| 01:30 PM | 29 | 22 | 79 | 53 | 90 | 34 |
| 01:15 PM | 34 | 10 | 57 | 64 | 49 | 90 |
| 01:00 PM | 39 | 50 | 03 | 47 | 70 | 89 |
| 12:45 PM | 61 | 53 | 29 | 90 | 04 | 47 |
| 12:30 PM | 41 | 63 | 05 | 01 | 14 | 01 |
| 12:15 PM | 72 | 01 | 74 | 81 | 16 | 65 |
| 12:00 PM | 78 | 22 | 89 | 50 | 01 | 27 |
| 11:45 AM | 57 | 93 | 56 | 94 | 48 | 92 |
| 11:30 AM | 20 | 95 | 20 | 41 | 55 | 62 |
| 11:15 AM | 18 | 03 | 01 | 23 | 64 | 00 |
| 11:00 AM | 14 | 80 | 07 | 47 | 70 | 84 |
| 10:45 AM | 01 | 87 | 77 | 90 | 02 | 25 |
| 10:30 AM | 51 | 65 | 11 | 98 | 81 | 45 |
| 10:15 AM | 34 | 22 | 54 | 81 | 16 | 63 |
| 10:00 AM | 82 | 97 | 46 | 20 | 20 | 31 |
| 09:45 AM | 32 | 74 | 26 | 95 | 54 | 43 |
| 09:30 AM | 54 | 47 | 50 | 93 | 36 | 63 |
| 09:15 AM | 73 | 01 | 19 | 70 | 09 | 94 |
| 09:00 AM | 69 | 91 | 74 | 01 | 12 | 26 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.