Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 10 | 61 | 76 | 78 | 57 | 80 |
| 08:45 PM | 88 | 12 | 35 | 63 | 24 | 81 |
| 08:30 PM | 23 | 93 | 61 | 98 | 25 | 01 |
| 08:15 PM | 39 | 61 | 09 | 84 | 93 | 01 |
| 08:00 PM | 64 | 75 | 68 | 72 | 84 | 96 |
| 07:45 PM | 13 | 89 | 42 | 90 | 39 | 15 |
| 07:30 PM | 90 | 36 | 16 | 93 | 32 | 45 |
| 07:15 PM | 82 | 20 | 28 | 37 | 91 | 44 |
| 07:00 PM | 26 | 61 | 77 | 70 | 69 | 90 |
| 06:45 PM | 02 | 93 | 41 | 62 | 88 | 11 |
| 06:30 PM | 39 | 22 | 17 | 16 | 34 | 46 |
| 06:15 PM | 34 | 64 | 37 | 80 | 34 | 49 |
| 06:00 PM | 42 | 63 | 40 | 51 | 16 | 47 |
| 05:45 PM | 70 | 25 | 69 | 41 | 12 | 23 |
| 05:30 PM | 23 | 19 | 98 | 80 | 32 | 51 |
| 05:15 PM | 81 | 94 | 67 | 38 | 40 | 55 |
| 05:00 PM | 81 | 46 | 18 | 47 | 10 | 06 |
| 04:45 PM | 15 | 32 | 36 | 90 | 01 | 47 |
| 04:30 PM | 10 | 80 | 22 | 97 | 18 | 44 |
| 04:15 PM | 74 | 49 | 27 | 36 | 60 | 05 |
| 04:00 PM | 61 | 05 | 64 | 39 | 96 | 33 |
| 03:45 PM | 23 | 04 | 80 | 70 | 84 | 93 |
| 03:30 PM | 97 | 09 | 60 | 13 | 06 | 14 |
| 03:15 PM | 10 | 32 | 51 | 83 | 29 | 77 |
| 03:00 PM | 41 | 93 | 28 | 48 | 50 | 67 |
| 02:45 PM | 37 | 16 | 34 | 95 | 51 | 69 |
| 02:30 PM | 14 | 55 | 93 | 36 | 67 | 82 |
| 02:15 PM | 90 | 15 | 58 | 40 | 23 | 68 |
| 02:00 PM | 39 | 89 | 93 | 74 | 46 | 65 |
| 01:45 PM | 76 | 23 | 91 | 39 | 08 | 85 |
| 01:30 PM | 02 | 54 | 04 | 69 | 90 | 08 |
| 01:15 PM | 59 | 06 | 36 | 01 | 34 | 56 |
| 01:00 PM | 23 | 69 | 39 | 24 | 31 | 57 |
| 12:45 PM | 13 | 09 | 64 | 53 | 69 | 70 |
| 12:30 PM | 31 | 40 | 79 | 09 | 54 | 49 |
| 12:15 PM | 46 | 20 | 99 | 70 | 01 | 16 |
| 12:00 PM | 97 | 62 | 26 | 54 | 89 | 81 |
| 11:45 AM | 52 | 81 | 89 | 41 | 78 | 85 |
| 11:30 AM | 81 | 80 | 37 | 76 | 32 | 08 |
| 11:15 AM | 93 | 24 | 41 | 86 | 64 | 34 |
| 11:00 AM | 25 | 92 | 99 | 16 | 25 | 09 |
| 10:45 AM | 26 | 95 | 53 | 09 | 95 | 63 |
| 10:30 AM | 67 | 37 | 28 | 31 | 26 | 40 |
| 10:15 AM | 34 | 92 | 22 | 76 | 70 | 01 |
| 10:00 AM | 26 | 69 | 52 | 50 | 81 | 77 |
| 09:45 AM | 69 | 74 | 09 | 71 | 52 | 30 |
| 09:30 AM | 59 | 81 | 63 | 74 | 37 | 92 |
| 09:15 AM | 77 | 01 | 65 | 89 | 07 | 86 |
| 09:00 AM | 14 | 40 | 80 | 13 | 20 | 37 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.