Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 57 | 95 | 81 | 60 | 12 | 21 |
| 08:45 PM | 45 | 91 | 03 | 14 | 40 | 39 |
| 08:30 PM | 49 | 56 | 31 | 84 | 90 | 47 |
| 08:15 PM | 99 | 68 | 42 | 55 | 79 | 01 |
| 08:00 PM | 77 | 48 | 35 | 05 | 21 | 22 |
| 07:45 PM | 29 | 70 | 69 | 11 | 67 | 62 |
| 07:30 PM | 51 | 89 | 70 | 93 | 79 | 90 |
| 07:15 PM | 21 | 13 | 39 | 47 | 38 | 94 |
| 07:00 PM | 47 | 57 | 25 | 39 | 61 | 41 |
| 06:45 PM | 78 | 29 | 68 | 90 | 15 | 85 |
| 06:30 PM | 53 | 81 | 83 | 56 | 40 | 81 |
| 06:15 PM | 30 | 37 | 94 | 79 | 90 | 01 |
| 06:00 PM | 09 | 78 | 17 | 90 | 81 | 45 |
| 05:45 PM | 11 | 91 | 36 | 56 | 81 | 44 |
| 05:30 PM | 16 | 93 | 74 | 60 | 01 | 16 |
| 05:15 PM | 53 | 87 | 20 | 90 | 15 | 85 |
| 05:00 PM | 03 | 19 | 09 | 16 | 23 | 37 |
| 04:45 PM | 04 | 61 | 66 | 79 | 90 | 06 |
| 04:30 PM | 01 | 77 | 03 | 75 | 84 | 96 |
| 04:15 PM | 18 | 55 | 03 | 44 | 56 | 81 |
| 04:00 PM | 75 | 25 | 48 | 49 | 90 | 74 |
| 03:45 PM | 32 | 04 | 94 | 81 | 16 | 65 |
| 03:30 PM | 97 | 47 | 79 | 20 | 01 | 16 |
| 03:15 PM | 79 | 41 | 36 | 92 | 27 | 47 |
| 03:00 PM | 52 | 14 | 66 | 69 | 53 | 70 |
| 02:45 PM | 22 | 06 | 79 | 81 | 51 | 10 |
| 02:30 PM | 01 | 50 | 68 | 15 | 90 | 58 |
| 02:15 PM | 47 | 22 | 31 | 67 | 34 | 29 |
| 02:00 PM | 60 | 17 | 34 | 44 | 55 | 81 |
| 01:45 PM | 76 | 83 | 18 | 32 | 85 | 12 |
| 01:30 PM | 32 | 09 | 57 | 07 | 16 | 27 |
| 01:15 PM | 03 | 14 | 53 | 90 | 01 | 49 |
| 01:00 PM | 79 | 90 | 66 | 61 | 14 | 45 |
| 12:45 PM | 45 | 88 | 51 | 67 | 39 | 98 |
| 12:30 PM | 52 | 27 | 83 | 90 | 01 | 16 |
| 12:15 PM | 02 | 78 | 96 | 58 | 72 | 22 |
| 12:00 PM | 07 | 27 | 89 | 25 | 53 | 31 |
| 11:45 AM | 36 | 99 | 74 | 90 | 04 | 45 |
| 11:30 AM | 12 | 20 | 95 | 36 | 64 | 47 |
| 11:15 AM | 47 | 90 | 23 | 51 | 16 | 10 |
| 11:00 AM | 86 | 63 | 25 | 90 | 01 | 16 |
| 10:45 AM | 16 | 81 | 59 | 40 | 01 | 67 |
| 10:30 AM | 47 | 86 | 53 | 49 | 90 | 03 |
| 10:15 AM | 31 | 22 | 43 | 97 | 74 | 10 |
| 10:00 AM | 29 | 42 | 78 | 52 | 67 | 09 |
| 09:45 AM | 86 | 59 | 09 | 05 | 62 | 49 |
| 09:30 AM | 93 | 79 | 33 | 70 | 06 | 42 |
| 09:15 AM | 97 | 01 | 74 | 90 | 01 | 16 |
| 09:00 AM | 64 | 94 | 53 | 61 | 12 | 34 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.