SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 91 | 17 | 68 | 15 | 74 | 64 |
| 09:15 AM | 51 | 41 | 69 | 21 | 14 | 47 |
| 09:30 AM | 25 | 22 | 75 | 47 | 51 | 18 |
| 09:45 AM | 29 | 22 | 37 | 67 | 70 | 80 |
| 10:00 AM | 79 | 33 | 33 | 50 | 56 | 61 |
| 10:15 AM | 67 | 70 | 09 | 95 | 06 | 13 |
| 10:30 AM | 11 | 04 | 70 | 79 | 90 | 94 |
| 10:45 AM | 33 | 86 | 44 | 91 | 12 | 25 |
| 11:00 AM | 08 | 31 | 59 | 54 | 62 | 71 |
| 11:15 AM | 47 | 21 | 57 | 86 | 64 | 49 |
| 11:30 AM | 30 | 37 | 73 | 21 | 57 | 78 |
| 11:45 AM | 33 | 65 | 54 | 91 | 13 | 37 |
| 12:00 PM | 62 | 51 | 52 | 57 | 79 | 90 |
| 12:15 PM | 92 | 80 | 47 | 69 | 90 | 01 |
| 12:30 PM | 41 | 43 | 79 | 69 | 68 | 82 |
| 12:45 PM | 44 | 70 | 21 | 56 | 67 | 78 |
| 01:00 PM | 38 | 78 | 64 | 01 | 62 | 73 |
| 01:15 PM | 79 | 18 | 42 | 22 | 85 | 81 |
| 01:30 PM | 65 | 91 | 86 | 54 | 23 | 30 |
| 01:45 PM | 14 | 97 | 30 | 96 | 64 | 43 |
| 02:00 PM | 45 | 29 | 12 | 07 | 47 | 86 |
| 02:15 PM | 33 | 81 | 20 | 56 | 40 | 81 |
| 02:30 PM | 33 | 75 | 71 | 09 | 15 | 24 |
| 02:45 PM | 96 | 02 | 47 | 01 | 16 | 57 |
| 03:00 PM | 54 | 94 | 75 | 26 | 64 | 45 |
| 03:15 PM | 41 | 63 | 21 | 62 | 89 | 11 |
| 03:30 PM | 27 | 35 | 08 | 61 | 70 | 89 |
| 03:45 PM | 30 | 81 | 64 | 07 | 15 | 24 |
| 04:00 PM | 13 | 53 | 86 | 47 | 32 | 21 |
| 04:15 PM | 47 | 64 | 22 | 51 | 69 | 09 |
| 04:30 PM | 62 | 36 | 94 | 32 | 10 | 55 |
| 04:45 PM | 09 | 53 | 76 | 90 | 04 | 47 |
| 05:00 PM | 04 | 54 | 71 | 36 | 37 | 96 |
| 05:15 PM | 11 | 24 | 86 | 41 | 78 | 32 |
| 05:30 PM | 15 | 93 | 53 | 80 | 64 | 24 |
| 05:45 PM | 06 | 79 | 33 | 40 | 90 | 15 |
| 06:00 PM | 11 | 32 | 01 | 47 | 76 | 65 |
| 06:15 PM | 31 | 73 | 22 | 67 | 73 | 49 |
| 06:30 PM | 37 | 21 | 11 | 57 | 39 | 95 |
| 06:45 PM | 83 | 32 | 15 | 42 | 09 | 90 |
| 07:00 PM | 04 | 47 | 92 | 69 | 95 | 10 |
| 07:15 PM | 26 | 88 | 30 | 76 | 18 | 43 |
| 07:30 PM | 78 | 99 | 04 | 90 | 78 | 15 |
| 07:45 PM | 08 | 42 | 97 | 23 | 86 | 12 |
| 08:00 PM | 78 | 01 | 04 | 69 | 94 | 55 |
| 08:15 PM | 44 | 72 | 58 | 92 | 63 | 39 |
| 08:30 PM | 91 | 25 | 09 | 45 | 51 | 69 |
| 08:45 PM | 82 | 90 | 33 | 15 | 90 | 85 |
| 09:00 PM | 23 | 23 | 74 | 04 | 40 | 95 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, mirroring the official playindialottery.com interface.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.