SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 54 | 20 | 51 | 47 | 90 | 01 |
| 09:15 AM | 72 | 11 | 27 | 94 | 45 | 50 |
| 09:30 AM | 71 | 47 | 57 | 90 | 01 | 67 |
| 09:45 AM | 16 | 32 | 46 | 78 | 91 | 81 |
| 10:00 AM | 09 | 79 | 41 | 82 | 27 | 74 |
| 10:15 AM | 53 | 37 | 62 | 95 | 57 | 73 |
| 10:30 AM | 35 | 52 | 85 | 15 | 29 | 58 |
| 10:45 AM | 67 | 79 | 39 | 84 | 43 | 50 |
| 11:00 AM | 24 | 79 | 54 | 29 | 34 | 45 |
| 11:15 AM | 30 | 81 | 40 | 95 | 09 | 91 |
| 11:30 AM | 47 | 11 | 94 | 32 | 29 | 67 |
| 11:45 AM | 62 | 79 | 11 | 36 | 67 | 79 |
| 12:00 PM | 19 | 94 | 80 | 14 | 84 | 45 |
| 12:15 PM | 36 | 64 | 78 | 70 | 82 | 93 |
| 12:30 PM | 26 | 15 | 32 | 12 | 25 | 59 |
| 12:45 PM | 74 | 94 | 21 | 36 | 67 | 58 |
| 01:00 PM | 45 | 32 | 77 | 11 | 06 | 69 |
| 01:15 PM | 41 | 77 | 66 | 79 | 01 | 19 |
| 01:30 PM | 11 | 34 | 37 | 26 | 47 | 34 |
| 01:45 PM | 37 | 82 | 65 | 16 | 34 | 55 |
| 02:00 PM | 81 | 02 | 54 | 53 | 84 | 21 |
| 02:15 PM | 16 | 79 | 32 | 50 | 67 | 32 |
| 02:30 PM | 40 | 56 | 70 | 12 | 35 | 32 |
| 02:45 PM | 98 | 41 | 99 | 39 | 42 | 68 |
| 03:00 PM | 41 | 08 | 67 | 39 | 26 | 47 |
| 03:15 PM | 67 | 77 | 22 | 50 | 61 | 97 |
| 03:30 PM | 88 | 80 | 74 | 80 | 11 | 73 |
| 03:45 PM | 21 | 79 | 82 | 47 | 76 | 64 |
| 04:00 PM | 97 | 64 | 53 | 09 | 17 | 45 |
| 04:15 PM | 99 | 41 | 83 | 51 | 60 | 42 |
| 04:30 PM | 41 | 33 | 84 | 91 | 53 | 39 |
| 04:45 PM | 43 | 22 | 99 | 79 | 47 | 60 |
| 05:00 PM | 45 | 31 | 22 | 06 | 14 | 45 |
| 05:15 PM | 42 | 91 | 23 | 39 | 16 | 57 |
| 05:30 PM | 77 | 73 | 00 | 25 | 57 | 79 |
| 05:45 PM | 16 | 83 | 01 | 40 | 56 | 81 |
| 06:00 PM | 01 | 39 | 14 | 13 | 39 | 20 |
| 06:15 PM | 83 | 12 | 41 | 57 | 60 | 08 |
| 06:30 PM | 61 | 12 | 77 | 58 | 84 | 39 |
| 06:45 PM | 02 | 55 | 97 | 38 | 18 | 63 |
| 07:00 PM | 79 | 45 | 23 | 49 | 91 | 77 |
| 07:15 PM | 91 | 33 | 64 | 59 | 39 | 98 |
| 07:30 PM | 01 | 81 | 56 | 70 | 06 | 68 |
| 07:45 PM | 46 | 41 | 39 | 71 | 84 | 42 |
| 08:00 PM | 92 | 16 | 77 | 83 | 79 | 23 |
| 08:15 PM | 04 | 83 | 12 | 90 | 67 | 15 |
| 08:30 PM | 76 | 72 | 35 | 12 | 55 | 91 |
| 08:45 PM | 12 | 33 | 55 | 84 | 23 | 53 |
| 09:00 PM | 91 | 70 | 80 | 47 | 70 | 64 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, mirroring the official playindialottery.com interface.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.