Sky Lucky Daily Result Chart
Sky lucky result chart · SUPER 11AM · 1PM · 3PM · 5PM · 6PM · 8PM
This chart page shows a compact grid of recent Sky Lucky Jackpot results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Date | 11:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 08:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2026 Today | 2020 | 3744 | — | — | — | — |
| 18 Jun 2026 | 0702 | 4781 | 1876 | 3193 | 6486 | 9357 |
| 17 Jun 2026 | 8161 | 0566 | 4898 | 2323 | 5240 | 6836 |
| 16 Jun 2026 | 2149 | 5708 | 4395 | 7169 | 0223 | 8459 |
| 15 Jun 2026 | 2663 | 3969 | 1989 | 7254 | 9019 | 0180 |
| 14 Jun 2026 | 1996 | 5404 | 8434 | 2715 | 9105 | 0690 |
| 13 Jun 2026 | 6259 | 0184 | 9865 | 8104 | 7204 | 4074 |
| 12 Jun 2026 | 3159 | 6803 | 8344 | 4304 | 9062 | 5713 |
| 11 Jun 2026 | 5313 | 4861 | 8495 | 2364 | 1170 | 6269 |
| 10 Jun 2026 | 1024 | 0554 | 9186 | 5206 | 7691 | 8404 |
| 09 Jun 2026 | 6820 | 9985 | 7036 | 5683 | 8901 | 4949 |
| 08 Jun 2026 | 1127 | 6619 | 4379 | 8516 | 2346 | 5405 |
| 07 Jun 2026 | 2923 | 9187 | 0232 | 4052 | 1394 | 6693 |
| 06 Jun 2026 | 0104 | 8843 | 7616 | 3202 | 2216 | 6266 |
| Scheme | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|---|
| SUPER 11:00 AM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
| SUPER 01:00 PM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
| SUPER 03:00 PM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
| SUPER 05:00 PM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
| SUPER 06:00 PM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
| SUPER 08:00 PM | ₹25,000 | ₹1,000 | ₹100 |
The Sky Lucky result chart shows all 6 SUPER draw results in a table — select any date to view that day's complete results. The Sky Lucky daily result chart lists draw times as rows with the 4-digit result number for each draw. Use the date picker or quick tabs above to browse the Sky Lucky result list. For live draw tracking, visit Sky Lucky Live →