Play India Lottery Daily Result Chart
SANGAM · CHETAK · SUPER · MP DELUXE · BHAGYA REKHA · DIAMOND · Select any date
This chart page shows a compact grid of recent Play India Lottery results, organised for quick historical reference and pattern inspection. The chart is useful for checking recent trends, missed numbers, and draw-to-draw comparisons. Each entry links to its full result page for complete draw-wise details.
| Time | SANGAM | CHETAK | SUPER | MP DELUXE | BHAGYA REKHA | DIAMOND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 11 | 40 | 94 | 60 | 01 | 14 |
| 08:45 PM | 50 | 81 | 64 | 90 | 01 | 93 |
| 08:30 PM | 25 | 94 | 99 | 54 | 47 | 68 |
| 08:15 PM | 14 | 89 | 50 | 64 | 57 | 70 |
| 08:00 PM | 09 | 64 | 78 | 16 | 25 | 39 |
| 07:45 PM | 35 | 02 | 13 | 54 | 49 | 91 |
| 07:30 PM | 64 | 97 | 89 | 50 | 06 | 67 |
| 07:15 PM | 41 | 99 | 84 | 90 | 01 | 16 |
| 07:00 PM | 90 | 16 | 64 | 76 | 61 | 32 |
| 06:45 PM | 29 | 88 | 94 | 41 | 57 | 63 |
| 06:30 PM | 17 | 97 | 59 | 34 | 40 | 16 |
| 06:15 PM | 39 | 26 | 95 | 90 | 45 | 90 |
| 06:00 PM | 53 | 76 | 05 | 50 | 69 | 93 |
| 05:45 PM | 14 | 82 | 60 | 51 | 64 | 79 |
| 05:30 PM | 30 | 15 | 39 | 65 | 57 | 74 |
| 05:15 PM | 04 | 27 | 99 | 86 | 90 | 07 |
| 05:00 PM | 92 | 16 | 97 | 41 | 16 | 90 |
| 04:45 PM | 65 | 01 | 07 | 25 | 34 | 57 |
| 04:30 PM | 15 | 22 | 79 | 20 | 01 | 16 |
| 04:15 PM | 29 | 86 | 13 | 41 | 69 | 24 |
| 04:00 PM | 24 | 23 | 62 | 39 | 30 | 54 |
| 03:45 PM | 45 | 61 | 50 | 34 | 40 | 00 |
| 03:30 PM | 33 | 50 | 82 | 14 | 46 | 65 |
| 03:15 PM | 32 | 55 | 27 | 69 | 97 | 14 |
| 03:00 PM | 56 | 65 | 59 | 20 | 32 | 70 |
| 02:45 PM | 13 | 65 | 32 | 15 | 32 | 20 |
| 02:30 PM | 74 | 93 | 76 | 94 | 41 | 12 |
| 02:15 PM | 51 | 37 | 69 | 34 | 40 | 81 |
| 02:00 PM | 82 | 99 | 01 | 49 | 50 | 67 |
| 01:45 PM | 84 | 80 | 74 | 91 | 16 | 65 |
| 01:30 PM | 42 | 21 | 10 | 57 | 64 | 90 |
| 01:15 PM | 96 | 10 | 07 | 05 | 24 | 82 |
| 01:00 PM | 25 | 10 | 75 | 26 | 47 | 56 |
| 12:45 PM | 13 | 04 | 19 | 43 | 88 | 06 |
| 12:30 PM | 56 | 10 | 41 | 90 | 02 | 23 |
| 12:15 PM | 23 | 22 | 75 | 68 | 72 | 39 |
| 12:00 PM | 03 | 77 | 88 | 47 | 76 | 16 |
| 11:45 AM | 19 | 65 | 39 | 57 | 49 | 21 |
| 11:30 AM | 50 | 24 | 18 | 23 | 37 | 74 |
| 11:15 AM | 02 | 91 | 42 | 20 | 31 | 57 |
| 11:00 AM | 79 | 96 | 48 | 16 | 14 | 25 |
| 10:45 AM | 16 | 80 | 23 | 81 | 64 | 73 |
| 10:30 AM | 83 | 27 | 95 | 01 | 13 | 31 |
| 10:15 AM | 37 | 09 | 95 | 50 | 74 | 80 |
| 10:00 AM | 31 | 01 | 38 | 97 | 32 | 95 |
| 09:45 AM | 58 | 20 | 20 | 34 | 16 | 16 |
| 09:30 AM | 06 | 04 | 26 | 09 | 71 | 60 |
| 09:15 AM | 16 | 95 | 64 | 05 | 56 | 71 |
| 09:00 AM | 17 | 61 | 96 | 34 | 20 | 67 |
The Play India Lottery result chart (also called chetak result chart or play india lottery result chart) shows all draw results for a selected date in a table — draw time as rows, 6 games as columns. This is the primary way to consume Play India lottery results, showing the latest winning numbers as they are declared.
Each row shows one 15-minute draw with results for SANGAM, CHETAK, SUPER, MP DELUXE, BHAGYA REKHA and DIAMOND. Numbers are 2-digit (00–99). For real-time tracking, visit Play India Live.